Index: ES16RS-LI55
Menge: 0
Lagerbestand: Inaccessible
No carriers available for this product.
| Model | ES16RS55 | |||
| Beschreibung | 1 | Tragfähigkeit | kg | 1600 |
| 2 | Lastschwerpunkt | mm | 600 | |
| 3 | ausgestattet mit einer Plattform für Bediener | ja | ||
| 4 | Antrieb | elektrisch | ||
| 5 | Senukung | elektrisch | ||
| 6 | Hebung | elektrisch | ||
| Spezifikation | 7 | Max Hubhöhe | mm | 5500 |
| 8 | Minimale Gabelhöhe | mm | 90 | |
| 9 | Breite von Gabel | mm | 160 | |
| 10 | Abstand der Gabel | mm | 570 | |
| 11 | Gabellänge | mm | 1150 | |
| 12 | Wenderadius | mm | 1730/2090 | |
| 13 | Min. Breite des Palettenganges 800x1200 | mm | 3605/2965 | |
| Leistungen | 14 | Max Fahrgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | km/h | 5,5/6 |
| 15 | Max Hubgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | mm/s | 0,13/0,16 | |
| 16 | Max Senkgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | mm/s | 0,30/0,22 | |
| Gewicht | 17 | mit Akku | kg | 1380 |
| Abmessungen | 18 | Gesamtlänge | mm | 2035 |
| 19 | Gesamtbreite | mm | 850 | |
| 20 | Maximal Masthöhe | mm | 5920 | |
| 21 | Minimal Masthöhe | mm | 2370 | |
| Räder | 22 | Material der Radlauffläche | Polyurethan | |
| 23 | Ordnung der Rollen und Räder |
1x Stützrad 1x Seitenrad 4 x Vorderräder |
||
| 24 | Abmessungen des Stützrades | mm | 230x75 | |
| 25 | Abmessungen der Gabelrollen | mm | 85x70 | |
| 26 | Abmessungen der Seitenräder | mm | 130x55 | |
| Bremse | 27 | Art der Bremse | elektromagnetisch | |
| Motor | 28 | Antrieb | kW | 1,6 |
| 29 | Hebung | kW | 3,0 | |
| Akkumulator | 30 | Spannung | V | 24 |
| 31 | Kapazität | Ah | 205 | |
| 32 | Technologie | Li-ion | ||
| 33 | Zahl der installiereten Batterien | szt. | 1 | |
| Steuerung | 34 | Systemsteuerung | AC Zapi | |
| Andere | 35 | Potentiometer zur Geschwindigkeitsregulierung, CURTIS-Batterieladeanzeige, Plexiglas, Netztrennschalter | ||
| TÜV | 36 | Alle Gabelstapler mit mechanischen Hubbewegungen unterliegen der technischen Überwachung. | ||
|
Die Hubkraft des Wagens im Schwerpunkt beträgt 500 mm |
|
|
auf Gabelhöhe (mm) |
maximales Ladegewicht (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | - |
| ≤3000 | - |
| ≤3300 | 1600 |
| ≤3500 | - |
| ≤4000 | 900 |
| ≤4500 | - |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | 350 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch
6.870,74 € mit MwSt.
5.725,61 € ohne MwSt.
3.091,93 € mit MwSt.
2.576,61 € ohne MwSt.
13.240,35 € mit MwSt.
11.033,63 € ohne MwSt.