Index: ES16RS55
Menge: 1
Lagerbestand: Auf Lager
No carriers available for this product.
| Model | ES16RS55 | |||
| Beschreibung | 1 | Tragfähigkeit | kg | 1600 |
| 2 | Lastschwerpunkt | mm | 600 | |
| 3 | Ausgestattet mit einer Plattform für den Bediener | Ja | ||
| 4 | Antrieb | elektrisch | ||
| 5 | Senkung | elektrisch | ||
| 6 | Hebung | elektrisch | ||
| Spezifikation | 7 | Maximale Hubhöhe | mm | 5500 |
| 8 | Minimal Gabelhöhe | mm | 90 | |
| 9 | Breite der Gabel | mm | 160 | |
| 10 | Abstand der Gabel | mm | 574 | |
| 11 | Gabellänge | mm | 1150 | |
| 12 | Wenderadius | mm | 1602 | |
| 13 | Min. Palettengangbreite 800x1200 | mm | ||
| Leistungen | 14 | Maximal Fahrgeschwindugkeit mit Last/ohne Last | km/h | |
| 15 | Maximal Hubgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | mm/s | ||
| 16 | Maximal Senkungeschwindigkeit mit Last/ohne Last | mm/s | ||
| Gewicht | 17 | mit Akku | kg | 1380 |
| Abmessungen | 18 | Gesamtlänge | mm | |
| 19 | Gesamtbreite | mm | 850 | |
| 20 | Maximale Masthöhe | mm | ||
| 21 | Mindesthöhe des Mastes | mm | 2370 | |
| Räder | 22 | Material der Radlauffläche | Polyurethan | |
| 23 | Rollen- und Radanordnung |
1x Steuerrad 1x Seitenrad 4 x Vorderrad |
||
| 24 | Abmessungen des Lenkrads | mm | ||
| 25 | Abmessungen der Gabelrolle | mm | ||
| 26 | Abmessungen der Seitenräder | mm | ||
| Bremse | 27 | Art der Bremse | elektromagnetisch | |
| Motor | 28 | Antrieb | kW | |
| 29 | Hebung | kW | ||
| Akkumulator | 30 | Spannung | V | 24 |
| 31 | Kapazität | Ah | 210 | |
| 32 | Technologie | Säure | ||
| 33 | Zahl der installierten Batterien | szt. | 1 | |
| Steuerung | 34 | Steuerungssystem | AC Zapi | |
| Andere | 35 | Drehzahlregelungspotentiometer, CURTIS-Batterieladeanzeige, Schutzplexiglas, Stromtrennschalter | ||
| TÜV | 36 | Alle Gabelstapler mit mechanischen Hubbewegungen unterliegen der technischen Überwachung. | ||
>
|
Die Hubkraft des Wagens im Schwerpunkt beträgt 600 mm |
|
|
auf Gabelhöhe (mm) |
maximales Ladegewicht (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | 1600 |
| ≤3000 | - |
| ≤3300 | - |
| ≤3500 | - |
| ≤3900 | 1000 |
| ≤4500 | 700 |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | - |
Vielleicht gefällt Ihnen auch
6.870,74 € mit MwSt.
5.725,61 € ohne MwSt.
2.562,87 € mit MwSt.
2.135,73 € ohne MwSt.
3.091,93 € mit MwSt.
2.576,61 € ohne MwSt.
8.932,26 € mit MwSt.
7.443,55 € ohne MwSt.