

Index: ES1616RAT4.0
Menge: 2
Lagerbestand: Auf Lager
No carriers available for this product.
Der Elektrogabelhubwagen ES16-16RAT 4.0 ist die ideale Lösung für schweren Materialumschlag und hohe Lagerhaltung. Der Gabelhubwagen bietet eine Vielzahl zusätzlicher Optionen, wie z. B. eine klappbare Plattform, einen Sicherheitsarm und eine Servolenkung.
Ein innovatives AC-System ist für die Präzision der Bewegungen und die Manövrierbarkeit des Staplers verantwortlich. Dadurch werden Produktivität und Benutzerfreundlichkeit erheblich gesteigert. Das Getriebe des Lagerwagens wurde in vertikaler Position montiert, wodurch eine längere Lebensdauer gewährleistet wird. Das Hydrauliksystem ist mit einem hochwertigen Zylinder und Hochdruckschläuchen ausgestattet. Das Hydraulikaggregat des vorgestellten Gabelhubwagens zeichnet sich durch einen leisen und störungsfreien Betrieb aus. Der Mast wurde in Form des Buchstabens "H" gestaltet, um die Festigkeit des Staplers zu erhöhen. Das solide konstruierte Chassis kann schwere Lasten tragen, was die Haltbarkeit der Maschine erhöht. Das Antriebssystem ist ein modernes, leichtgängiges System (DFA), das auch bei hohen Geschwindigkeiten für Stabilität sorgt.
Model | ES16-16RAT 4.0 | |||
Beschreibung | 1 | Tragfähigkeit | kg | 1600 |
2 | Lastschwerpunkt | mm | 600 | |
3 | Ausgestattet mit einer Plattform für den Bediener | ja | ||
4 | Antrieb | elektrisch | ||
5 | Senkung | elektrisch | ||
6 | Heben | elektrisch | ||
Spezifikation | 7 | Maximale Hubhöhe | mm | 4500 |
8 | Mindestgabelhöhe | mm | 85 | |
9 | Gabelbreite | mm | 185 | |
10 | Abstand zwischen den Gabeln | mm | 540 | |
11 | Länge der Gabeln | mm | 1150 | |
12 | Wenderadius | mm | 1602 | |
13 | Min. Breite des Palettenganges 800x1200 | mm | ||
Leistungen | 14 | Max. Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | km/h | |
15 | Max. Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | ||
16 | Max. Absenkgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | ||
Gewicht | 17 | mit Akkumulator | kg | 1130 |
Abmessungen | 18 | Gesamtlänge | mm | |
19 | Gesamtbreite | mm | 950 | |
20 | Maximale Masthöhe | mm | ||
21 | Mindesthöhe des Mastes | mm | 1820 | |
Räder |
22 | Material der Radlauffläche | Polyurethan | |
23 | Anordnung der Rollen und Gabel |
1x Steuerungrad 1x Seitenrad 4 x Vorderräder |
||
24 | Abmessungen des Lenkrades | mm | ||
25 | Abmessungen der Gabelrollen | mm | ||
26 |
Abmessungen der Seitenräder |
mm | ||
Bremse | 27 | Art der Bremse | elektromagnetisch | |
Motor | 28 | Antrieb | kW | |
29 | Hebung | kW | ||
Akkumulator | 30 | Spannung | V | |
31 | Kapazität | Ah | ||
32 | Technologie | Säure | ||
33 | Zahl der installierten Batterien | szt. | 1 | |
Steeuerung | 34 | Steuerungsystem | AC Zapi | |
Andere | 35 | Drehzahlregelungspotentiometer, CURTIS-Batterieladeanzeige, Schutzplexiglas, Stromtrennschalter | ||
TÜV | 36 | Alle Gabelstapler mit mechanischen Hubbewegungen unterliegen der technischen Überwachung. |
Die Hubkraft des Wagens im Schwerpunkt beträgt 600 mm |
|
auf Gabelhöhe (mm) |
maximales Ladegewicht (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | 1600 |
≤3000 | - |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤3900 | 1000 |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | 600 |
≤5500 | - |
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Ihnen auch
8.170,95 € mit MwSt.
6.809,12 € ohne MwSt.
4.178,86 € mit MwSt.
3.482,38 € ohne MwSt.
18.904,07 € mit MwSt.
15.369,16 € ohne MwSt.
1.062,46 € mit MwSt.
885,38 € ohne MwSt.