Index: WN1004
Menge: 3
Lagerbestand: Auf Lager
No carriers available for this product.
| Modell | ELT1500 | |||
| Beschreibung | 1 | Verteiler | Jazgot | |
| 2 | Fahren | elektrisch | ||
| 3 | Lastschwerpunkt | kg | 700 | |
| 4 | Ausgestattet mit einer Plattform für den Bediener | nein | ||
| 5 | Senkung | elektrisch | ||
| 6 | Heben | elektrisch | ||
| Spezifikation | 7 | Maximale Hubhöhe | mm | 800 |
| 8 | Mindestgabelhöhe | mm | 1000 | |
| 9 | Gabelbreite | mm | 160 | |
| 10 | Gabelabstand | mm | 560 | |
| 11 | Gabellänge | mm | 1140 | |
| 12 | Wenderadius | mm | 1635 | |
| 13 | Hubzeit ohne Last | s | ≤25 | |
| 14 | Hubzeit mit Last | s |
≤20 (Für H ≤ 450 mm) ≤35 (Für H: 0~800 mm) |
|
| 15 | Geschwindigkeit senken | m/s |
≤0,1 |
|
| 16 | Lastschwerpunktabstand | mm |
750 (Für H ≤ 450 mm) 600 (Für H: 0~800 mm) |
|
| Leistung | 17 | Maximale Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3 |
| 18 | Maximale Drehgeschwindigkeit | km/h | 2 | |
| 19 | Belastbarkeit | kg |
1500 (Für H ≤ 450 mm) 1000 (Für H: 450-800 mm) |
|
| Waage | 20 | Mit Batterie | kg | 255 |
| Abmessungen | 21 | Gesamtlänge | mm | 1794 |
| 22 | Gesamtbreite | mm | 600 | |
| 23 | Gesamthöhe (mit Deichsel) | mm | 1293 | |
| 24 | Die Länge der Gabeln bis zur Vorderseite des Körpers | mm | 1140 | |
| Räder | 25 | Radlaufflächenmaterial | Polyurethan | |
| 26 | Rollen- und Radsystem |
1x Antriebsrad 2x Rollen |
||
| 27 | Abmessungen des Antriebsrads | mm | 210 x 75 | |
| 28 | Antriebsradparameter | 24V / 750W | ||
| 29 | Abmessungen der Gabelrolle | mm | 75 x 75 | |
| 30 | Abmessungen der Seitenräder | mm | ---- | |
| Bremse | 31 | Bremstyp | elektromagnetisch | |
| Motor | 32 | Parameter des Hebemotors | 24 V / 800W | |
| Batterie | 33 | Spannung | V | 24 |
| 34 | Kapazität | Ah | 20 | |
| 35 | Batterieabmessungen | mm | 222 x 175 x 88 | |
| Kontrolle | 36 | Kontrollsystem | DC | |
2.267,42 € mit MwSt.
1.889,52 € ohne MwSt.