Index: WN1005
Menge: 0
Lagerbestand: Inaccessible
No carriers available for this product.
Halbelektrischer Scherenhubwagen ELT1500B 1000kg
| Model | ELT1500B | |||
| Beschreibung | 1 | Händler | Jazgot | |
| 2 | Antrieb | zu Fuß | ||
| 3 | Lastschwerpunkt | kg | 700 | |
| 4 | ausgestattet mit Podest für Gabelstaplerfahrers | nein | ||
| 5 | Senkung | mit Hilfe von Hebel | ||
| 6 | Hebung | elektrisch | ||
| Spezifikation | 7 | Maximal Hubhöhe | mm | 800 |
| 8 | Minimal Gabelhöhe | mm | 85 | |
| 9 | Breite von Gabel | mm | 160 | |
| 10 | Abstand von Gabeln | mm | 560 | |
| 11 | Länge von Gabel | mm | ||
| 12 | Kurvenlaufverhalten | mm | ||
| 13 | Mindestbreite des Arbeitsgangs der Palette 800x1200 | mm | ||
| Leistungen | 14 | Maximal Fahrgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | km/h | nicht betrifft |
| 15 | Steigfähigkeit mit Last/ohne Last | % | nicht betrifft | |
| 16 | Tragfähigkeit | kg | 1000 | |
| Gewicht | 17 | mit Akku | kg | 151 |
| Abmessungen | 18 | Gesamtlänge | mm | |
| 19 | Gesamtbreite | mm | 600/720 | |
| 20 | Gesamthöhe (mit Deichsel) | mm | 1286 | |
| 21 | Lange von Gabeln zur Vorderseite des Corps | mm | ||
| Räder | 22 | Lauflächenmaterial | Polyurethan | |
| 23 | Anordnung von Rädern und Rollen |
1x Antriebsrad 2x Rollen |
||
| 24 | Abmessungen von Antriebsrad | mm | 180x50 | |
| 25 | Abmessungen von Gabelrollen | mm | 75x75 | |
| 26 | Abmessungen von Seitenrollen | mm | nicht betrifft | |
| Bremse | 27 | Art von Bremse | nicht betrifft | |
| Motor | 28 | Antrieb | kW | nicht betrifft |
| 29 | Hebung | kW | ||
| Akumulator | 30 | Spannung | V | 12 |
| 31 | Kapazität | Ah | 52 | |
| 32 | Technologie | Gel | ||
| 33 | Zahl von Batterien | St. | 1 | |
| Steuerung | 34 | Steuerungssystem | nicht betrifft | |
| Andere | 35 | Lautstärke bei der Bewegung des Gabelstaplerfahrers | dB | nicht betrifft |
6.160,97 € mit MwSt.
5.134,14 € ohne MwSt.
6.870,74 € mit MwSt.
5.725,61 € ohne MwSt.
1.065,00 € mit MwSt.
887,50 € ohne MwSt.
1.454,35 € mit MwSt.
1.211,96 € ohne MwSt.
572,58 € mit MwSt.
477,15 € ohne MwSt.