Gabelstapler mit Kabine 2500 kg, 3500 kg HELI (Diesel)
20.981,97 € mit MwSt.
17.484,98 € ohne MwSt.
Index: 5033XXH11BN
Menge: 0
Lagerbestand: Inaccessible
No carriers available for this product.
1.2 | Model | | CPYD15-XH1F/B | CPYD18-XH1F/B | CPYD20-XH3F/B | CPYD25-XH3F/B | CPYD30-XH3F/B | CPYD35-XH3F/B | |
1.3 | Motortyp | | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | |
1.5 | Tragfähigkeit | Q (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.6 | Lastschwerpunkt | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Vorderer Überhang | x (mm) | 405 | 405 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
| Hinterer Überhang | mm | 405 | 430 | 415 | 490 | 550 | 615 | |
1.9 | Achsabstand | y (mm) | 1475 | 1475 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |
2.1 | Eigenegewicht | kg | 2650 | 2760 | 3405 | 3765 | 4350 | 4705 | |
2.2 | Achslast mit Last vorne/hinten | kg | 3660/490 | 3995/520 | 4705/700 | 5475/790 | 6450/900 | 7255/950 | |
2.3 | Achslast ohne Last vorne/hinten | kg | 1240/1410 | 1225/1540 | 1610/1795 | 1560/2205 | 1750/2600 | 1720/2985 | |
3.2 | Abmessungen der Reifen, Vorder | | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
3.3 | Abmessungen der Reifen, Hinter | | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
3.6 | Radstand, Vorder | b10 (mm) | 900 | 900 | 965 | 965 | 1005 | 1005 | |
3.7 | Radstand, Hinter | b11 (mm) | 920 | 920 | 973 | 973 | 975 | 975 | |
4.1 | Mastneigung, vorne/hinten | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
4.2 | Mast im gefalteten Zustan | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 2035 | 2035 | 2050 | 2165 | |
4.3 | Freiersprung | h2 (mm) | 155 | 155 | 140 | 140 | 145 | 145 | |
4.4 | Hubhöhe | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Höhe des ausgefahrenen Mastes | h4 (mm) | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4145 | 4145 | |
4.7 | Höhe der Kabinenhaube (Fahrerhaus) | h6 (mm) | 2125(2205*) | 2125(2205*) | 2135(2215*) | 2135(2215*) | 2150(2230*) | 2150(2230*) | |
4.20 | Länge bis zum Gabelkopf | l2 (mm) | 2285 | 2310 | 2530 | 2605 | 2730 | 2800 | |
4.21 | Gesamtbreite | b1(mm) | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | |
4.22 | Abmessungen der Gabel | s/e/l (mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | |
4.31 | Bodenfreiheit über der Mitte des Radstands | m1 (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | |
4.32 | Prześwit na środku rozstawu osi | m2 (mm) | 140 | 140 | 150 | 150 | 165 | 165 | |
4.35 |
Wenderadius | Wa (mm) | 1990 | 2015 | 2180 | 2245 | 2355 | 2415 | |
| Mindestbreite des rechtwinkligen Ladungsstauraums | mm | 2395 | 2420 | 2645 | 2710 | 2835 | 2900 | |
5.1 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | (-/20) | (-/20) | (-/20) | (-/20) | (-/19.8) | (-/19.8) | |
5.2 | Hebegeschwindigkeit, mit/ohne Last | m/s | 0.530/- | 0.530/- | 0.560/- | 0.560/- | 0.480/- | 0.480/- | |
5.3 | Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | m/s | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | |
5.5 | Zugkraft, mit/ohne Last | N | (19000/-) | (19000/-) | (21000/-) | (21000/-) | (22000/-) | (22000/-) | |
5.7 | Max. gefahrene Steigung, beladen/unbeladen** | % | (37/-) | (37/-) | (30/-) | (30/-) | (25/-) | (25/-) | |
7.1 | Motor, Hersteller/Modell | | GCT GK21LPG EU StageV | GCT GK21LPG EU StageV | GCT GK25LPG EU StageV | GCT GK25LPG EU StageV | GCT GK25LPG EU StageV | GCT GK25LPG EU StageV | |
| Abgasnorm | | EU StageV | EU StageV | EU StageV | EU StageV | EU StageV | EU StageV | |
7.2 | Motorleistung nach DIN ISO 1585 | K | 38.4 | 38.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | |
7.3 | Geschwindigkeit | min | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
7.4 | Anzahl der Zylinder/Kapazität | (-)/(cm³) | 4/2065 | 4/2065 | 4/2488 | 4/2488 | 4/2488 | 4/2488 | |
7.10 | Batterie, Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
| Nenndrehmoment | N·m/r/min | 151/1600 | 142/1600 | 183.5/1600 | 188/1600 | 188/1600 | 188/1600 | |
| Zylinder, Durchmesser x Hub | mm | 89×83 | 92×100 | 89×100 | 89×100 | 89×100 | 89×100 | |
| Getriebe, Hersteller | | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | |
| Typ des Getriebes | | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |
| Liczba biegów, przód/tył | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
10.1 | Betriebsdruck für Zubehör | bar | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
10.4 | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 |
20.981,97 € mit MwSt.
17.484,98 € ohne MwSt.
19.023,65 € mit MwSt.
15.853,04 € ohne MwSt.
18.855,34 € mit MwSt.
15.712,78 € ohne MwSt.