Index: 2292000008
Menge: 0
Lagerbestand: Inaccessible
No carriers available for this product.
*- illustrative Fotos
| Modell | CPD16TV8 | CPD18TV8 | CPD20TV8 | |
| Antrieb | elektrisch | elektrisch | elektrisch | |
| Kapazität | kg | 1600 | 1800 | 2000 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | 500 | 500 |
| Radstand | mm | 1358 | 1358 | 1358 |
| Gewicht mit Batterie | kg | 3160 | 3160 | 3430 |
| Reifentyp | Feststoff | Festkörper | Festkörper | |
| Größe des Vorderreifens | mm | 18x7-8 | 18x7-8 | 200x50-10 |
| Größe des Hinterreifens | mm | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 |
| Anzahl der Vorder-/Hinterräder (X-Räder mit Antrieb) | mm | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Spurbreite vorne | mm | |||
| Spurbreite hinten | mm | integriert | integriert | integriert |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Höhe des eingeklappten Mastes | mm | 2060 | 2060 | 2060 |
|
Höhe des ausgefahrenen Mastes |
mm |
4058 |
4058 | 4058 |
|
Gesamtlänge |
mm |
2865 |
2865 | 2895 |
|
Länge bis zur Gabelfläche |
mm |
1945 |
1945 | 1975 |
| Gesamtbreite | mm | 1090 | 1090 | 1150 |
| Abmessungen der Gabeln | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | x40x100x920 |
| Breite des Wagens | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| Abstand zwischen den Gabeln | mm | |||
| Bodenfreiheit mit Last unter dem Hubgerüst | mm | 108 | 108 | 108 |
| Arbeitsgangbreite für 1000x1200 Querpaletten | mm | 3295 | 3295 | 3325 |
| Palettengangbreite quer 800x1200 | mm | 3420 | 3420 | 3450 |
| Wenderadius | mm | 1575 | 1575 | 1605 |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0.28/0.43 | 0.27/.043 | 0.26/0.43 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 |
| Steigfähigkeit mit/ohne Last | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
| Betriebsbremse | mechanisch-hydraulisch | mechanisch-hydraulisch | mechanisch-hydraulisch | |
| Feststellbremse | mechanisch-hydraulisch | mechanisch-hydraulisch | mechanisch-hydraulisch | |
| Antriebsmotorleistung S2 60 min | kW | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 |
| Leistung Hubmotor S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 |
| Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | 48/360 | 48/360 | 48/360 |
| Gewicht der Batterie | kg | 856 | 856 | 933 |
| Art der Antriebssteuerung | AC | AC | AC | |
| Geräuschemission | dB | 70 | 70 | 74 |
24.618,84 € mit MwSt.
20.515,70 € ohne MwSt.