

Index: 407137
Menge: 0
Lagerbestand: Inaccessible
No carriers available for this product.
Tragfähigkeit | kg | 2500 |
Gabelzinkenmaße (Höhe x Dicke x Breite) | mm | 85x50x160 |
Gabelaußenabstand | mm | 540 |
Gesamtlänge | mm | 1150 / 1500 / 1850 / 2170 |
Gesamtbreite | mm | 153 |
Max. Hubhöhe | mm | 200 |
Gewicht | kg | 70 / 74 / 80 |
Gabelrollen Ausstattung | Doppelt | |
Vordere/hintere Radtypen | Polyurethan | |
Abmessungen von Doppelrollen | ØxB | 80x72 |
Lenkard Durchmesser | mm | 180 |
Heben | Manuell | |
Senkung | Manuell | |
Länge der Gabeln | 800 / 1150 / 1500 / 1800 | |
Garantie | ist |
Besondere Bestellnummern