Index: E1531
Menge: 1
Lagerbestand: Auf Lager
No carriers available for this product.
| Technische Daten: | |||||
| MODELL: | YJH265 | ||||
| Drehmomentverhältnis bei Drehzahl Null | 3,0 ± 0,15 | ||||
| Kapazität des Schmieröls | 8 -9 L | ||||
| Betriebsdruck der Kupplung | 1,1 - 1,5 | ||||
| Öldruck des Drehmomentwandlers MPa | 0,5 ± 0,7 | ||||
| Maximale Kapazität ƞ | > 0,79 | ||||
| Nenndrehmoment des Pumpenrads bei Drehzahl Null | 33,5 ± 1,7 | ||||
| Nenndrehmoment des Pumpenrads unter Betriebsbedingungen mit maximaler Leistung | 31 ± 1,6 | ||||
| Durchfluss der Pumpe | |||||
| Drehzahl | 600±5 obr./min | 1500±5 obr./min | 2500±5 obr./min | ||
| Druck | 1,5MPa | 1,5MPa | 1,5MPa | ||
| Fördermenge | ≥4,6l/min | ≥19l/min | ≥30l/min | ||
| Teilenummer | JCMFVD18TD2-00W | ||||
| Kompatibel mit Motormodell | NISSAN K21 | ||||
45,26 € mit MwSt.
37,72 € ohne MwSt.